Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/6 40 1800 2250 100 300 830 700/500 300
7/8 40 1800 2250 100 350 830 700/500 300
9/10 40 1800 2250 100 400 830 700/500 300
11/12 40 1800 2250 100 450 830 700/500 300
13/14 40 2100 2550 100 500 830 700/500 300
15/17 40 2500 2950 100 500 830 700/500 300
18/20 40 3000 3450 100 500 830 700/500 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/8 40 1800 2250 100 350 830 700/500 300
9/10 40 1800 2250 100 400 830 700/500 300
11 40 1800 2250 100 450 830 700/500 300
12 40 1800 2250 100 500 830 700/500 300
13/14 40 2100 2550 100 550 830 700/500 300
15/17 40 2500 2950 100 550 830 700/500 300
18/20 40 3000 3450 100 550 830 700/500 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/9 40 1800 2250 100 400 795 700/500 300
10 40 1800 2250 100 450 795 700/500 300
11/12 40 1800 2250 100 500 795 700/500 300
13/14 40 2100 2550 100 550 795 700/500 300
15/17 40 2500 2950 100 550 795 700/500 300
18/20 40 3000 3450 100 550 795 700/500 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/8 40 1800 2250 100 400 795 700/500 300
9 40 1800 2250 100 450 795 700/500 300
10/11 40 1800 2250 100 500 795 700/500 300
12 40 1800 2250 100 550 795 700/500 300
13/14 40 2100 2550 100 550 795 700/500 300
15/17 40 2500 2950 100 550 795 700/500 300
18/19 40 3000 3450 100 550 795 700/500 300
20 40 3000 3450 100 650 795 700/500 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/7 40 1800 2250 100 450 795 700/500 300
8/10 40 1800 2250 100 500 795 700/500 300
11 40 1800 2250 100 550 795 700/500 300
12 40 1800 2250 100 600 795 700/500 300
13 40 2100 2550 100 600 795 700/500 300
14 40 2100 2550 100 650 795 700/500 300
15/17 40 2500 2950 100 650 795 700/500 300
18/20 40 3000 3450 100 650 795 700/500 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/6 40 1800 2250 100 500 920 800/600 300
7/9 40 1800 2250 100 550 920 800/600 300
10/11 40 1800 2250 100 600 920 800/600 300
12 40 1800 2250 100 650 920 800/600 300
13/14 40 2100 2550 100 650 920 800/600 300
15/17 40 2500 2950 100 650 920 800/600 300
18/19 40 3000 3450 100 650 920 800/600 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/9 40 1800 2250 100 550 920 800/600 300
10/11 40 1800 2250 100 600 920 800/600 300
12 40 1800 2250 100 650 920 800/600 300
13/14 40 2100 2550 100 650 920 800/600 300
15/17 40 2500 2950 100 650 920 800/600 300
18 40 3000 3450 100 650 920 800/600 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/9 40 1800 2250 100 550 1080 900/600 300
10/12 40 1800 2250 100 600 1080 900/600 300
13/14 40 2100 2550 100 650 1080 900/600 300
15/16 40 2500 2950 100 650 1080 900/600 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/9 40 1800 2250 100 550 1080 900/600 300
10/11 40 1800 2250 100 600 1080 900/600 300
12 40 1800 2250 100 650 1080 900/600 300
13/14 40 2100 2550 100 650 1080 900/600 300
15 40 2500 2950 100 650 1080 900/600 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/9 40 1800 2250 100 550 1280 1050/700 300
10/11 40 1800 2250 100 600 1280 1050/700 300
12 40 1800 2250 100 650 1280 1050/700 300
13/14 40 2100 2550 100 650 1280 1050/700 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5/8 40 1800 2320 100 550 1280 1050/700 300
9 40 1800 2320 100 600 1280 1050/700 300
10 40 1800 2320 100 650 1280 1050/700 300
Sc
m
b
mm
S
mm
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D/D'
mm
G
mm
5 40 1800 2320 100 650 1565 1050/750 300
6 40 1800 2320 100 650 1565 1050/750 300

 


Portata
(Kg)
Sc = scartamento (m)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1000 750 750 800 800 850 900 900 950 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1400 1550
200 200 250 250 300 350 350 400 450 550 600 650 700 750 850 950
1250 850 900 900 950 950 1000 1050 1100 1200 1200 1300 1350 1450 1500 1600 1750
200 250 250 250 300 350 400 450 500 550 600 700 750 800 900 1050
1600 1050 1050 1100 1150 1150 1200 1250 1300 1350 1450 1550 1600 1650 1750 1800 1900
250 250 250 300 300 350 400 400 500 600 700 750 750 900 900 1050
2000 1200 1250 1300 1300 1350 1400 1450 1500 1600 1700 1750 1850 1900 1950 2050 2250
250 250 300 300 350 400 400 500 600 650 700 800 850 900 1000 1150
2500 1450 1500 1550 1600 1650 1650 1700 1800 1850 1950 2050 2100 2200 2250 2350 2650
250 300 300 350 350 400 450 500 550 650 750 800 900 950 1050 1350
3200 1800 1850 1900 1950 2000 2100 2100 2200 2250 2350 2450 2500 2550 2750 2950 -
300 300 350 350 400 450 500 550 600 700 800 850 900 1050 1300 -
4000 2150 2200 2300 2350 2400 2500 2550 2650 2700 2800 2850 2950 3050 3300 - -
300 300 350 400 450 500 550 650 650 750 850 900 1000 1250 - -
5000 2700 2800 2850 2950 3050 3100 3150 3250 3300 3400 3450 3550 - - - -
350 400 400 450 500 550 600 700 750 800 900 950 - - - -
6300 3300 3400 3500 3600 3700 3750 3800 3050 4000 4100 4150 - - - - -
350 400 450 500 550 600 650 700 800 850 950 - - - - -
8000 4150 4300 4450 4550 4650 4750 4850 4950 5050 5150 - - - - - -
450 450 550 550 600 700 750 850 900 1000 - - - - - -
10000 5100 5250 5400 5550 5650 5800 - - - - - - - - - -
500 550 600 650 700 800 - - - - - - - - - -
12500 6450 6700 - - - - - - - - - - - - - -
600 650 - - - - - - - - - - - - - -
Reazione massima (kg forza)
Reazione massima (kg forza)

 

 

 

 

preteen cuties nnmodels